股价资料
大唐西市 十五分钟延迟资讯 (货币: 港币) 2022-07-04 21:05:01 |
现价 | 升/跌$ | 开市 | 买入 | 沽出 |
1.980 | +0.100 | HK$1.920 | HK$1.730 | HK$1.980 |
升跌% | 上日收市 | 成交量 | 成交额 | |
(+5.32%) | HK$1.880 | 8.00K | HK$15.52K | |
最高 | 最低 | 每手成交量 | 市盈率 | |
HK$1.980 | HK$1.920 | 2,000 | 40.57x | |
以上市场信息由irdept.com 提供. 所有资料发放时间最少延迟15分钟。 免责声明 |