股价资料
大唐西市 十五分钟延迟资讯 (货币: 港币) 2023-03-30 17:05:01 |
现价 | 升/跌$ | 开市 | 买入 | 沽出 |
0.640 | 0 | - | HK$0.600 | HK$0.800 |
升跌% | 上日收市 | 成交量 | 成交额 | |
(0.00%) | HK$0.640 | - | - | |
最高 | 最低 | 每手成交量 | 市盈率 | |
- | - | 2,000 | - | |
以上市场信息由irdept.com 提供. 所有资料发放时间最少延迟15分钟。 免责声明 |
大唐西市 十五分钟延迟资讯 (货币: 港币) 2023-03-30 17:05:01 |
现价 | 升/跌$ | 开市 | 买入 | 沽出 |
0.640 | 0 | - | HK$0.600 | HK$0.800 |
升跌% | 上日收市 | 成交量 | 成交额 | |
(0.00%) | HK$0.640 | - | - | |
最高 | 最低 | 每手成交量 | 市盈率 | |
- | - | 2,000 | - | |
以上市场信息由irdept.com 提供. 所有资料发放时间最少延迟15分钟。 免责声明 |