股價資料
大唐西市 十五分鐘延遲資訊 (貨幣: 港幣) 2023-03-30 16:00:01 |
現價 | 升/跌$ | 開市 | 買入 | 沽出 |
0.640 | 0 | - | HK$0.600 | HK$0.800 |
升跌% | 上日收市 | 成交量 | 成交額 | |
(0.00%) | HK$0.640 | - | - | |
最高 | 最低 | 每手成交量 | 市盈率 | |
- | - | 2,000 | - | |
以上市場信息由irdept.com 提供. 所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明 |
大唐西市 十五分鐘延遲資訊 (貨幣: 港幣) 2023-03-30 16:00:01 |
現價 | 升/跌$ | 開市 | 買入 | 沽出 |
0.640 | 0 | - | HK$0.600 | HK$0.800 |
升跌% | 上日收市 | 成交量 | 成交額 | |
(0.00%) | HK$0.640 | - | - | |
最高 | 最低 | 每手成交量 | 市盈率 | |
- | - | 2,000 | - | |
以上市場信息由irdept.com 提供. 所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明 |