股價資料
大唐西市 十五分鐘延遲資訊 (貨幣: 港幣) 2023-09-29 05:00:01 |
現價 | 升/跌$ | 開市 | 買入 | 沽出 |
0.990 | +0.460 | HK$1.000 | HK$0.490 | HK$0.990 |
升跌% | 上日收市 | 成交量 | 成交額 | |
(+86.79%) | HK$0.530 | 22.00K | HK$12.60K | |
最高 | 最低 | 每手成交量 | 市盈率 | |
HK$1.000 | HK$1.000 | 2,000 | 6.21x | |
以上市場信息由irdept.com 提供. 所有資料發放時間最少延遲15分鐘。免責聲明 |